栃木県で紅葉が楽しめる名所と見頃の時期情報まとめです
MEMO
※見ごろは天候により変化するのでご注意ください。※青字のスポットは撮影した写真へのリンクがあります。
日光エリア
金精峠 | 10月上旬 |
湯ノ湖・湯滝 | 10月上旬~中旬 |
光徳 | 紅葉10月中旬・黄葉10月下旬 |
戦場ヶ原・小田代原 | 草紅葉9月中旬~下旬・紅葉10月上旬~中旬・黄葉10月下旬 |
竜頭ノ滝 | 10月上旬~中旬 |
中禅寺湖・華厳の滝 | 10月中旬~下旬 |
いろは坂 | 10月中旬~下旬 |
霜降高原・霜降ノ滝 | 10月下旬 |
世界遺産 日光の社寺 | 11月上旬 |
奥鬼怒 | 9月下旬~10月中旬 |
山王林道 | 10月上旬~11月上旬 |
川俣湖 | 10月中旬~11月上旬 |
瀬戸合峡 | 10月中旬~11月上旬 |
蛇王の滝 | 10月中旬~11月上旬 |
湯西川温泉 | 10月中旬~11月上旬 |
男鹿川 | 10月中旬~11月上旬 |
五十里湖 | 10月中旬~11月上旬 |
川治温泉街・川治ダム | 10月中旬~11月上旬 |
龍王峡 | 10月下旬~11月中旬 |
鬼怒楯岩 | 10月下旬~11月中旬 |
六方沢橋周辺 | 10月下旬~11月上旬 |
庚申山 | 10月中旬~11月中旬 |
わたらせ渓谷鐡道沿線 | 10月中旬~11月上旬 |
那須・塩原エリア
茶臼岳・姥ヶ原 | 9月下旬~10月上旬 |
那須ロープウェイ付近 | 10月上旬~中旬 |
殺生石・那須湯本温泉 | 10月中旬~下旬 |
日塩もみじライン | 10月上旬~11月下旬 |
竜化の滝 | 11月上旬~中旬 |
ハンターマウンテン塩原付近 | 10月中旬~下旬 |
大沼公園 | 10月下旬~11月上旬 |
塩那スカイライン | 10月中旬~下旬 |
紅の吊橋 | 11月上旬~中旬 |
もみじ谷大吊橋 | 11月中旬 |
沼ッ原湿原 | 10月上旬~中旬 |
深山ダム | 10月中旬~11月上旬 |
大山参道 | 11月中旬~下旬 |
その他のエリア
横根高原・井戸湿原(鹿沼) | 10月中旬~下旬 |
古峰ヶ原高原(鹿沼) | 10月中旬~下旬 |
古峯神社「古峯園」(鹿沼) | 10月下旬~11月上旬 |
大芦渓谷(鹿沼) | 10月下旬~11月上旬 |
佐久山(大田原) | 11月中旬~下旬 |
雲巌寺(大田原) | 11月中旬~下旬 |
芭蕉公園(大田原) | 11月中旬~下旬 |
鷲子山上神社(那珂川) | 10月下旬~11月中旬 |
落石(那須烏山) | 11月上旬~中旬 |
大滝・紅葉谷(塩谷) | 11月上旬~中旬 |
八方ヶ原・県民の森(矢板) | 10月中旬~11月上旬 |
今宮神社(さくら) | 10月中旬~下旬 |
古賀志山・宇都宮市森林公園(宇都宮市) | 10月下旬~11月上旬 |
井頭公園・根本山(真岡) | 11月中旬 |
西明寺(益子) | 11月下旬 |
鎌倉山(茂木) | 11月上旬~中旬 |
大平山(栃木市) | 11月下旬 |
出流山満願寺(栃木市) | 11月中旬~下旬 |
唐沢山・蓬莱山・金蔵院・出流原弁天池(佐野市) | 11月中旬~11月下旬 |
鑁阿寺・織姫公園・織姫神社・もみじ谷(足利市) | 11月上旬~中旬 |
行道山浄因寺・名草巨石群(足利市) | 11月上旬~下旬 |
山川長林寺(足利市) | 11月上旬~下旬 |